|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Aplikasi: | FTTH Telekomunikasi | Jenis Kabel: | Luar ruangan 1 inti hingga 4 inti |
|---|---|---|---|
| Jenis serat: | G652D / G657A1 / G657A2 | Kabel baja: | 1 baja pusat + 2 kawat baja |
| Panjangnya: | 1KM per roll, 2KM per roll atau Disesuaikan roll | OEN: | Menerima |
| Warna: | Hitam atau putih | Suhu Operasional: | -40 hingga + 75℃ |
| Cahaya Tinggi: | Kabel Drop Serat Optik GJXCH,Kabel Drop Fiber Optik G625D,kabel drop indoor Mode Tunggal G625D |
||
Kabel drop ftth 1 inti luar G625D Serat mode tunggal GJXCH FTTH kabel drop serat optik serat
Kabel Drop FTTH Singldemode FRP / KFRP / Kabel Serat Optik Anggota Kekuatan Baja
Keterangan:
Fitur:
Aplikasi:
Karakteristik Serat:
| Kode kabel |
Serat Menghitung |
Diameter kabel: mm |
Kabel berat Kg/km |
tarik Kekuatan Jangka panjang/pendek n |
Menghancurkan Perlawanan Jangka panjang/pendek n |
Tempat tidur Radius Dinamis/Statis mm |
| GJXFH-1 | 1 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 8 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXFH-2 | 2 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 8.5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXFH-4 | 4 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-1 | 1 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 9 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-2 | 2 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 9.5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-4 | 4 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 |
15/30 |
![]()
![]()
Untuk informasi kabel lebih lanjut:
![]()
![]()
Kontak Person: sales