|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama: | Kabel drop optik FTTH | Jaket: | PE atau LSZH |
---|---|---|---|
Serat: | G652D / G657A1 / G657A2 | Mode Serat: | Mode tunggal |
Nomor serat: | 1/2/4 Inti | OEM: | Tersedia |
Sampel: | Tersedia | Jaminan: | 5 tahun |
Cahaya Tinggi: | SM FTTH Drop Kabel Serat Optik G652D,G652D G657A1 SM FTTH Drop Kabel Serat Optik,kabel drop serat optik Halogen Nol |
Model |
142 | 242 | 342 | 442 | |
Jenis | G.652D | G.657A | 50/125 m | 62,5/125 m | |
Atenuasi(+20 ) |
850nm | 3.0dB/km | 3.5dB/km | ||
1300nm | 1.5dB/km | 1.5dB/km | |||
1310nm | 0,40dB/km | 0,35dB/km | |||
1550nm | 0.3dB/km | 0,25dB/km | |||
Lebar Merek (Kelas A) | 850nm | 500MHz.km | 200MHz.km | ||
1300nm | 1000MHz.km | 600MHz.km | |||
Bukaan Numerik | 0,200 ± 0,015NA | 0,275 ± 0,015NA | |||
Panjang Gelombang Pemotong Kabel | 1260nm | 1480nm |
Inti Serat | Kabel OD (mm) | Kabel/Berat (kg/km) | Kekuatan Tarik (jangka panjang / pendek) | Crush Resistance (jangka panjang / pendek N / 100mm | Radius Tekuk Statis/Dinamis mm |
1 | (2.0±0.2)* (5.0±0.2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
2 | (2.0±0.2)* (5.0±0.2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
4 | (2.0±0.2)* (5.5±0.2) | 21 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
6 | (2.0±0.2)* (6.0±0.2) | 22 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
Kontak Person: sales