|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | kabel drop ft datar | Bahan Jaket: | Jaket LZSH |
---|---|---|---|
Serat: | G652D, G655, G657A dan disesuaikan | Jenis serat: | Mode tunggal |
Menggunakan: | outdoor dan indoor | Suhu kerja: | -20 ~ + 60 ℃ |
Suhu penyimpanan: | -40 ~ + 60 ℃ | OEM: | Tersedia |
Sampel: | Tersedia | Jaminan: | 10 tahun |
Cahaya Tinggi: | FRP G657 2 Core Ftth Drop Cable Self Supporting G657 2 Core Ftth Drop Cable,G657 2 kabel ftth inti,G657 2 core ftth cable |
Karakteristik Produk
• Flex serat tahan lama untuk menyediakan bandwidth yang lebih besar dan meningkatkan karakteristik transmisi jaringan
• Dua anggota kekuatan logam paralel untuk melindungi serat dan memberikan tegangan dan tekanan yang memadai
• anggota kekuatan logam tunggal membuat kabel optik memiliki kinerja tarik yang baik
• Kabel optik memiliki struktur sederhana, ringan, dan kepraktisan yang kuat
• desain alur yang unik, Mudah dikupas dan disambung, menyederhanakan pemasangan dan perawatan
• Selubung tahan api bebas halogen asap rendah, pro-lingkungan
Aplikasi
• Sistem kabel dalam dan luar ruangan
• FTTH, sistem terminal
• Poros dalam dan luar ruangan, kabel bangunan
Parameter Struktural
Model nomor. | Menghitung |
Ukuran Kabel: (mm) |
Berat (kg/km) |
Ketegangan (N) |
Menghancurkan (N/100mm) |
Radius Tekuk Statis / dinamis (mm) |
GJYXCH-1Xn | 1 | (2.0±0.1)×(5.0±0.1) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 15/30 |
GJYXCH-2Xn | 2 | (2.0±0.1)×(5.0±0.1) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 15/30 |
Serat Optik Pertunjukan
Jenis | Atenuasi serat(+20℃) | OFL | Lebar pita | Panjang tautan Ethernet 10G |
Radius lentur minimum
|
|||
Kondisi | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | / | ||
Nilai khas | MAKSIMAL | Nilai khas | MAKSIMAL | |||||
Satuan | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | M | mm |
G657A1 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 |
G657A2 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 7.5 |
OM3 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | 1500/500 | 2000 | 300 | 30 |
OM4 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | 3500/500 | 4700 | 550 | 30 |
Kontak Person: sales