|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Produk: | Kabel Lapis Baja Luar Ruangan | Outsheath: | MDPE / HDPE |
|---|---|---|---|
| Jenis serat: | mode tunggal, multimode | Aplikasi: | Saluran luar ruangan dan PENGUBURAN LANGSUNG |
| Jumlah serat: | 4 hingga 288 inti G652D | Bahan jaket: | Black Polyethylene (PE) |
| Anggota Kekuatan: | Central Steel Wire atau FIberglass reinforced plastic (FRP) | Jaminan: | 10 tahun |
| OEM: | Dukung | ODM: | Dukung |
| Cahaya Tinggi: | 4 inti Kabel Serat Optik Luar Ruangan,24 Inti Kabel Serat Optik Luar Ruangan,Kabel Serat G652d |
||
kabel serat optik udara udara luar 4 inti kabel serat optik 24 inti kabel serat optik GYTS SM G652D
| Parameter teknik |
Karakteristik Optik:
| Jenis serat: | G.652D | G.655 | 50/125^m | 62,5/125^m | |
| Atenuasi (+20X) | @850nm | 3,0 dB/km | 3,3 dB/km | ||
| @1300nm | 1,0 dB/km | 1,0 dB/km | |||
| @1310nm | 0,36 dB/km | <0,40dB/km | |||
| @1550nm | 0,22 dB/km | <0,23dB/km | |||
| Bandwidth | @850nm | 500 MHz·km | 200 MHz·km | ||
| @1300nm | 1000 MHz·km | 500 MHz·km | |||
| Bukaan Numerik | 0,200 ± 0,015NA | 0,275 ± 0,015NA | |||
| Panjang Gelombang Pemotong Kabel cc | 1260nm | <1450nm | |||
Spesifikasi Kabel:
Nama Item: Kabel serat optik GYTS
Jumlah Serat Total: 2-288
Radius Tekuk (Statis / Dinamis): 20 x Diameter Kabel Eksternal
Kehidupan kerja: Lebih dari 25 tahun
Aplikasi: Tulang Punggung dan Akses, Dipasang di saluran, saluran bawah tanah.
Struktur:
Kabel fiber GYTS terdiri dari :
1.serat
2. Anggota kekuatan kawat baja
3. Senyawa pengisi kabel
4. Pengisi
5. Baja Tape Armor
6. selubung PE
Standar dan Sertifikat:
Kabel serat optik sesuai dengan Standar YD/T 769-2003, IEC60794-1
Sertifikat: CE ROHS ISO9001
Karakteristik
· Kinerja mekanik dan suhu yang baik
· Tabung longgar kekuatan tinggi yang tahan hidrolisis
· Senyawa pengisi tabung khusus memastikan perlindungan kritis terhadap serat
· Menghancurkan resistensi dan fleksibilitas
| Paket Terkait |
Rincian paket:
Drum kayu besi atau drum kayu fumugat, drum kayu biasa
Ukuran drum dapat dirancang, detail akan dihitung untuk cocok untuk wadah

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: sales