|
Detail produk:Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Kabel Optik Anti-tikus Uni-tabung | Model: | GYXTS |
---|---|---|---|
Inti Serat: | 2-24 Inti | Menggunakan: | Di luar ruangan |
Merek Fiber: | YOFC/FiberHome | Warna jaket: | Hitam |
Bahan Jaket: | pe | Aplikasi: | Saluran / Udara / Langsung Terkubur |
Cahaya Tinggi: | GYXTS Kabel Serat Optik Luar Ruangan 24 Inti,Kabel Serat Optik GYXTS Uni tabung,Unitube GYXTS kabel serat optik lapis baja |
Informasi dasar
Serat Single-mode/multimode ditempatkan dalam tabung longgar yang terbuat dari plastik modulus tinggi dan diisi dengan senyawa pengisi tabung.Tabung longgar dilapisi dengan kabel baja dan pita baja bergelombang.Kemudian selubung luar PE diekstrusi.
Fitur:
Aplikasi:
Parameter teknik:
Jumlah serat | Ukuran tabung (mm) | Ketebalan nominal selubung (mm) | Diameter kabel (mm) |
Berat kabel (kg/km) |
Daya tarik Jangka panjang/pendek (N) |
Hancurkan Jangka panjang/pendek (N/100mm) |
2-12 | 2.5 | 2.0 | 8.8 | 108 | 600/1500 | 1000/3000 |
14-18 | 2.8 | 2.0 | 9.2 | 116 | 1000/3000 | 1000/3000 |
20-24 | 3.2 | 2.0 | 9.6 | 126 | 1000/3000 | 1000/3000 |
26-30 | 3.5 | 2.0 | 9.8 | 137 | 1000/3000 | 1000/3000 |
32-36 | 3.8 | 2.0 | 10.1 | 142 | 1000/3000 | 1000/3000 |
Standar:
Mematuhi Standar YD/T901-2001 serta IEC60794-1.
Parameter Optik:
50/125µm | 62,5/125µm | G.652 | G.655 | ||
Atenuasi(+20 °C) | @850nm | 3.0dB/km | 3.3dB/km | ||
@1300nm | 1.0dB/km | 1.0dB/km | |||
@1310nm | 0,36dB/km | 0.4dB/km | |||
@1550nm | 0.22dB/km | 0,23dB/km | |||
Bandwidth (Kelas A) | @850nm | 500MHz.km | 200MHz.km | ||
@1300nm | 1000MHz.km | 600MHz.km | |||
Bukaan Numerik | 0,200 ± 0,015NA | 0,275 ± 0,015NA | |||
Panjang Gelombang Pemotong Kabel cc | 1260nm | 1450nm |
Kontak Person: sales