|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Pengukur daya kabel serat optik PON JW3213 | Tipe: | Pengukur & Alat Pengukur Daya Serat Optik |
---|---|---|---|
Menggunakan: | FTTH | Waktu garansi: | 1 tahun |
Jumlah Serat: | 1. | Penyambung: | FC / PC |
Cahaya Tinggi: | FTTH JW3213 Mini Optical Power Meter,JW3213 FC PC PON Power Meter,JW3213 PON Power Meter FC PC |
Fungsi deteksi garis normal 1
Fungsi deteksi pemutusan saluran 2
Fungsi deteksi anomali sinyal terminal 3
Terminal tidak diaktifkan pada deteksi fungsi 4
modul PON: | JW3213 | JW3213A | JW3213AV | JW3213AP |
1310 pengukuran hulu | ||||
Lewati Zona (nm) | 1260nm~1360nm | |||
Rentang Pengukuran (dBm) | -40dBm~ + 10dBm | |||
Daya keluaran (maks) | 15dBm | |||
Isolasi@1490/1550(dB) | > 40dB | |||
Kesalahan pengukuran mode burst | <±0.5dB | |||
1490 pengukuran hilir | ||||
Lewati Zona (nm) | 1470nm~1505nm | |||
Rentang Pengukuran (dBm) | -40dBm~ + 10dBm | |||
Daya keluaran (maks) | 15dBm | |||
Isolasi@1310/1550(dB) | > 40dB | |||
1550 pengukuran hilir | ||||
Lewati Zona (nm) | 1535nm~1570nm | |||
Rentang Pengukuran (dBm) | -40dBm~ + 10dBm | |||
Daya keluaran (maks) | 25dBm | |||
Isolasi@(1310/1490nm) | > 40dB | |||
Akurasi Pengukuran | ||||
Ketidakpastian alami (dB) | ± 0,5dB | |||
Linearitas (dB) | ±0.1dB | |||
Melewati Insertion Loss (dB) | <1.5dB | |||
Informasi Umum | ||||
Jenis Detektor | InGaAs | |||
Konektor Optik | Adaptor universal FC/SC/ST yang dapat dipertukarkan/2.5 | |||
Jenis serat: | SM 9/125um | |||
Unit pengukuran | dB/dBm/xW | |||
Resolusi (dB) | 0,01dB | |||
Tegangan Operasi (V) | DC 3.3V~5.5V | |||
Sumber Daya listrik | Baterai 3pc1.5V | |||
Waktu Operasi Terus Menerus (h) | PON: 90j | PON: 90j OPM: 100 jam VFL: 50j |
PON: 90j VFL: 50j |
PON: 90j OPM: 100 jam |
Suhu Operasi (℃) | -10℃~60℃ | |||
Suhu penyimpanan (℃) | -25℃~70℃ | |||
Berat (kg) | 423g | 425g | 424g | 424g |
Pengukur Daya Optik Normal | JW3213② | JW3213A | JW3213AP |
Akurasi Pengukuran | |||
Ketidakpastian alami (dB) | Tidak ada | ± 0,5dB | |
Linearitas (dB) | Tidak ada | ±0.1dB | |
Rentang Pengukuran (dBm) | Tidak ada | -70dBm~ + 6dBm | |
Informasi Umum | |||
Unit pengukuran | Tidak ada | dB/dBm | |
Resolusi (dB) | Tidak ada | 0,01dB | |
Kalibrasi Panjang Gelombang (nm) | Tidak ada | 1310/ 1490/1550/1625 | 1310/ 1490/1550/1625 |
Jenis Detektor | Tidak ada | InGaAs | |
Konektor Optik | Tidak ada | Adaptor universal FC/SC/ST yang dapat dipertukarkan/2.5 |
Modul VFL:
VFL | JW3213③ | JW3213A | JW3213AV |
Daya keluaran | Tidak ada | > 0,5mW | |
Panjang gelombang | Tidak ada | 650nm | |
Konektor Optik | Tidak ada | Adaptor universal FC/SC/ST yang dapat dipertukarkan/2.5 | |
Jenis serat: | Tidak ada | SM/MM |
Kontak Person: sales