|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Tipe: | Pengukur Daya Serat Optik | Jumlah Serat: | 1. |
---|---|---|---|
Suhu Operasional: | -10(°C) +60 | Mengukur Tegangan: | -70+10 |
Kalibrasi Panjang Gelombang: | 800 ~ 1700 | Sumber Daya listrik: | 3AAA 1.5V |
Ukuran: | 190 x 100 x 48 mm | Bobot: | 400g |
Ukuran: | 190 x 100 x 48 mm | Penyambung: | SC FC |
Cahaya Tinggi: | Self Calibration Ftth Optical Power Meter,Ftth Optical Power Meter Dengan Vfl |
Kalibrasi Panjang Gelombang (nm) | 800~1700 |
Rentang Pengukuran (dBm) | -70+10 -50+26 |
Ketidakpastian (dB) | ±0,2(5%) |
linearitas (dB) | 0,01 |
Resolusi layar (dB) | 0,03 |
Frekuensi ID Hz | 270 330 1K 2K |
ID gelombang nm | 85.098.013.001.310.100.000.000.000 |
Kapasitas Penyimpanan Tanggal | 1000 |
Pelabuhan Komunikasi | USB |
Penyambung | FC/SC/ST Dapat Dipertukarkan |
Baterai alkaline | Baterai 3AAA 1.5V atau Li (9V) |
Adaptor Daya (V) | 8.4 |
Baterai Waktu Pengoperasian (h) | 240 tanpa lampu latar |
Suhu Operasi (°C) | -10(°C) +60 |
Suhu Penyimpanan (°C) | -25(°C)+70 |
Dimensi (mm) | 190x100x48 |
Berat (g) | 400 |
Kontak Person: sales